naturalne ekstrakty roślinne 95% Proantocyanidiny Ekstrakt z nasion winogron Proszek Antioksydant Ekstrakt z nasion winogron
Osoba kontaktowa : Jane Jiang
Numer telefonu : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Minimalne zamówienie : | 25 kg | Szczegóły pakowania : | <i>Sample: 1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>Próbka: 1 kg/worek z workiem polietylenowym.</b> <i |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 7-15 dni | Zasady płatności : | T / T, L / C |
| Możliwość Supply : | 1000 kg na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Numer modelu: | 100% |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Ekstrakt ziołowy | Część: | Kwiat |
|---|---|---|---|
| Metoda badania: | TLC | Specyfikacja: | 100% |
| kolor: | Żółty drobny proszek | Stopień: | Food Grade |
| Próba: | Dostępny | Opakowanie: | Bęben |
| High Light: | Sproszkowany pyłek sosnowy ściany komórkowej,100% proszek pyłku sosnowego |
||
opis produktu
Ściana komórkowa pyłku sosny chińskiej Złamany proszek pyłku sosny
Co to jest pyłek sosnowy?
Pyłek sosny o złamanej ścianie komórkowej jest wytwarzany z naturalnego pyłku dzikiej owcy sosny zwyczajnej.Jest wytwarzany w technologii niskotemperaturowej przełamującej ściany, która zachowuje wszystkie składniki odżywcze surowego pyłku sosny i jest jednocześnie łatwiej przyswajalna przez organizm.
Ponad 2000 lat temu odkryto, że pyłek sosny jest korzystnym składnikiem odżywczym dla ludzkiego organizmu.Pyłek sosnowy łamany komórkowo ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i kosmetycznym,

Certyfikat Autentyczności zpyłek sosnowy
| Informacje ogólne | |
| Źródło botaniczne: | Pyłek Pinus massoniana |
| Użyta część: | Kwiat |
| Specyfikacja: | Pyłek sosnowy |
| Wygląd zewnętrzny | Jasnożółty proszek |
| Smak i zapach | Charakterystyka |
| Rozmiar cząsteczki | 100% przejść 80 oczek |
| Fizyczny | |
| Strata przy suszeniu | ≤5,0% |
| Gęstość nasypowa | 40-60g/100ml |
| Popiół siarczanowy | ≤5,0% |
| Stan ogólny | Nienapromieniowany |
| Chemiczny | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Jak | ≤1mg/kg |
| Hg | ≤0,1 mg / kg |
| Płyta CD | ≤1mg/kg |
| Mikrobiologiczny | |
| Całkowita liczba drobnoustrojów | ≤1000 jtk/g |
| Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g |
| E coli | Negatywny |
| Staphylococcus aureus | Negatywny |
| Salmonella | Negatywny |
| Enterobacteriaceae | Negatywny |
Wpisz swoją wiadomość