naturalne ekstrakty roślinne 95% Proantocyanidiny Ekstrakt z nasion winogron Proszek Antioksydant Ekstrakt z nasion winogron
Osoba kontaktowa : Jane Jiang
Numer telefonu : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Minimalne zamówienie : | 25kg | Szczegóły pakowania : | <i>Sample: 1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>Próbka: 1 kg/worek z workiem polietylenowym.</b> <i |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 7-15 dni | Zasady płatności : | T/T, L/C |
| Możliwość Supply : | 1000kg miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Numer modelu: | 98% |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stopień: | Klasa spożywcza | Opakowania: | Bęben |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Ekstrakt z ziół | Część: | Liść |
| Rodzaj ekstrakcji: | słoweński | Wygląd zewnętrzny: | Brązowy proszek |
| Nazwa produktu: | Esencja z zielonej herbaty | Metoda badania: | UV |
| Okres trwałości: | 2 | Próbka: | Dostępny |
| High Light: | Naturalne ekstrakty roślinne Herbata polifenol,98% proszek zielonej herbaty,czysty polifenolowy ekstrakt z zielonej herbaty w proszku |
||
opis produktu
Hongda Supply Ulubiona cena Produkt Ekstrakt z zielonej herbaty Herbata Polifenol 98% proszku
Co to jest ekstrakt z zielonej herbaty?
Polifenole z zielonej herbaty (GTP) to polihydroksyfenole występujące w herbacie.Składa się z ponad 30 substancji fenolowych.Jej głównymi składnikami są katechiny i ich pochodne.Główne składniki chemiczne mają działanie zdrowotne.Polifenole herbaciane działają przeciwutleniająco, przeciwpromieniowo, przeciwstarzeniowo, hipolipidemicznie, hipoglikemicznie, bakteriostatycznie i enzymatycznie.
Funkcja ekstraktu z zielonej herbaty:
Zwiększa przepływ krwi do kończyn i wykazano, że ma właściwości przeczyszczające.
Wspomaga zdrowie wątroby poprzez zwiększenie przepływu niezbędnych enzymów.
Łagodzi ból i stany zapalne.
Stosowany przy zaburzeniach trawienia, dezorientacji, czerwonce, wysokiej gorączce, zapaleniu jamy ustnej, bezsenności, drażliwości, infekcji ucha, kołatania serca itp.
COA ekstraktu z zielonej herbaty:
| Przedmiotów | Normy | Wyniki |
| Wygląd | Brązowo-żółty proszek | Zgodne |
| Zapach | Charakterystyka | Zgodne |
| Analiza | Polifenole herbaty 98% | Polifenole 98,2%, katechina 75% |
| Wygląd | Jednolity proszek bez widocznych ciał obcych | Zgodne |
| Rozmiar siatki | 80 oczek | Zgodne |
| Strata przy suszeniu | ≤5,0% | 2,38% |
| Pozostałości po zapłonie | ≤5,0% | 3,25% |
| Całkowite metale ciężkie | ≤20ppm | Zgodne |
| Pb | ≤1 ppm | Zgodne |
| Tak jak | ≤1 ppm | Zgodne |
| Hg | ≤1 ppm | Zgodne |
| Mikrobiologiczny | ||
| Całkowita liczba płyt | ≤1000 jtk/g | Zgodne |
| Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | Zgodne |
| Salmonella | Negatywny | Zgodne |
| Staphylococcus aureus | Negatywny | Zgodne |
Wpisz swoją wiadomość