naturalne ekstrakty roślinne 95% Proantocyanidiny Ekstrakt z nasion winogron Proszek Antioksydant Ekstrakt z nasion winogron
Osoba kontaktowa : Jane Jiang
Numer telefonu : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Minimalne zamówienie : | 25 kg | Szczegóły pakowania : | 1kg/worek foliowy, 25kg/bęben. |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 3-5 tygodni | Zasady płatności : | T/T |
| Możliwość Supply : | 1000kg miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Numer modelu: | 90% |
|
Szczegóły informacji |
|||
| stopień: | Klasa spożywcza | Opakowania: | 25 kg/worek |
|---|---|---|---|
| Formularz: | Wyciąg z Tribulus Terrestris | Rodzaj: | Ekstrakt z ziół |
| Część: | owoc | Rodzaj ekstrakcji: | Rozpuszczalnik |
| Wygląd zewnętrzny: | Brązowy Żółty | Metoda badania: | UV |
| High Light: | Tribulus Terrestris w proszku 10:1,95% całkowitych saponin Ekstrakt z Tribulus Terrestris |
||
opis produktu
Ekstrakt z Tribulus Terrestris 10:1 40% 60% 95% Całkowite saponiny z Tribulus Terrestris 90%
Co to jest Tribulus Terrestris?
Tribulus terranis to roślina jednoroczna z rodziny dicranopteridae, szeroko rozpowszechniona na całym świecie.Jest przystosowany do wzrostu w suchym klimacie.Głównym składnikiem tribulus terrestris jest saponina/protodiosgenina.Ekstrakt w proszku może być stosowany jako suplement lub suplement zdrowotny.
Certyfikat Autentyczności zTribulus Terrestris
| Informacje ogólne | |||
| Nazwa produktu: | Wyciąg z Tribulus terrestris | Używana część: | Owoc |
| Numer partii: | PC-CA240315 | Data produkcji: | 2022.03.10 |
| Przedmiot | Metoda specyfikacji | Wynik | metoda |
| Własność fizyczna i chemiczna | |||
| Wygląd zewnętrzny | Brązowy proszek | Zgodne | Wizualny |
| Rozmiar cząsteczki | ≥95% do 80 oczek | Zgodne | Ekranizacja |
| Pozostałości po zapłonie | ≤1g/100g | 0,50g/100g | 3g / 550 ℃ / 4 godziny |
| Strata przy suszeniu | ≤5g/100g | 3,91g/100g | 3g/105 ℃/2 godziny |
| Identyfikacja | Zgodny z TLC | Zgodne | TLC |
| Zawartość | 90% saponina | 90,80% | uv |
| Analiza pozostałości | |||
| Metale ciężkie | ≤10mg/kg | Zgodne | |
| Ołów (Pb) | ≤1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Arsen (as) | ≤1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Kadm (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Rtęć (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Testy mikrobiologiczne | |||
| Całkowita liczba płyt | ≤1000 jtk/g | 200 jtk/g | AOAC 990,12 |
| Całkowite drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | 10 jtk/g | AOAC 997.02 |
| E coli. | Ujemny/10g | Zgodne | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Ujemny/10g | Zgodne | AOAC 998,09 |
| S. aureus | Ujemny/10g | Zgodne | AOAC 2003.07 |
| Stan produktu | |||
| Wniosek: | Próbka kwalifikowana. | ||
| Okres trwałości: | 24 miesiące na poniższych warunkach iw oryginalnym opakowaniu. | ||
| Data ponownego testu: | Testuj ponownie co 24 miesiące w poniższych warunkach iw oryginalnym opakowaniu. | ||
| Składowanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od wilgoci, światła. | ||
Wpisz swoją wiadomość