Czysty naturalny ekstrakt z Andrographis paniculata 98% Andrografolid CAS 5508-58-7
Osoba kontaktowa : Jane Jiang
Numer telefonu : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozpuszczalność: | rozpuszczalność w wodzie | nazwisko: | Surowce kosmetyczne |
|---|---|---|---|
| Opakowanie: | 1 kg na worek lub personalizacja | Zapach: | Charakterystyka |
| Wygląd: | proszek | Czystość: | 99% |
| Okres przydatności do spożycia: | 24 miesiące | Kolor: | Biały |
| High Light: | 3 3'-Diindolymetan w proszku,Organiczny diindolylometan DIM,DIM Diindolylometan 1968-05-4 |
||
opis produktu
DIM jest skrótem od 3,3′-diindolylmetanu, który składa się z grupy metanowej z dwoma do niej przymocowanymi grupami indolowymi.Głównym naturalnym źródłem DIM jest trawienie warzyw krzyżowychWarzywa te należą do rodziny kapusty, do której należą również brokuły, kapusty brukselskie, kalafior i kapusta.Korzyści zdrowotne płynące z warzyw krzyżowych wynikają częściowo z wpływu DIM.
Świadectwo analizy
| Nazwa produktu: | 3,3· Diindolylometan | Ilość partii: | 1500 kg |
| Data produkcji: | 24 sierpnia 2023 | Numer serii: | HD230224 |
| Data sprawozdania: | 25 sierpnia 2023 | Data ważności: | 23 sierpnia 2025 |
| Opakowanie: | 25 kg/karton, 1 kg/worek | Standardowy: | USP42 |
| Pozycje | Specyfikacje | Metoda | Wyniki |
| Wymiar | Biały proszek. | Organoleptyczne | Zgodne |
| Wyniki oceny | ≥ 99,0% | HPLC | 99.45% |
| Identyfikacja | Pozytywne | / | Zgodne |
| Punkt topnienia | 1650,0°C-169,0°C | MPA100 | 1660,5°C-167,5°C |
| Utrata podczas suszenia | ≤ 0,5% | 105°C/3h | 00,15% |
| Pozostałości podczas zapłonu | ≤ 0,1% | 750°C/3h | 00,07% |
| Wielkość cząstek | 100% przejścia 80 oczek | Siata | Zgodne |
| Metale ciężkie | ≤ 10 ppm | USP42 | Zgodne |
| Ołów | ≤ 1 ppm | AAS | Zgodne |
| Arsen | ≤ 1 ppm | AAS | Zgodne |
| Rtęć | ≤ 1 ppm | AAS | Zgodne |
| Kadmium | ≤ 1 ppm | AAS | Zgodne |
| Melamina | Odpowiedź: | USP42 | Zgodne |
| Całkowita liczba płyt | ≤ 500cfu/g | USP42 | Zgodne |
| drożdże i pleśni | ≤ 100 cfu/g | USP42 | Zgodne |
| Salmonella | Odpowiedź: | USP42 | Zgodne |
| E. coli | Odpowiedź: | USP42 | Zgodne |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od silnego światła i ciepła. | ||
|
Wniosek: Ta partia jest zgodna ze standardem UPS 42. |
|||
2. Stosowane w suplementach diety;
3- Używane w dziedzinie kosmetyków.
![]()
Wpisz swoją wiadomość